Cunard gana nuevamente !!!
Se han entregado los premios 2009 de la afamada revista Conde Nast Traveler.
Los lectores de la revista Conde Nast Traveler han votado (como todos los años) 12 categorías que hacen al turismo, destinos y servicios.
Como gran diferencia con los años anteriores se agregó a la categoría Cruceros los Trenes de lujo, no obstante se mantuvo la diferenciación entre pequeños barcos y grandes, como es habitual. De los cruceros detallamos los galardonados:
Grandes Navíos:
| 1 | Cunard Line | 90.41 |
| 2 | Holland America Line | 88.27 |
| 3 | Crystal Cruises | 85.84 |
| 4 | Celebrity Cruises | 84.23 |
| 5 | Regent Seven Seas Cruises | 83.21 |
| 6 | P&O Cruises | 81.74 |
| 7 | Princess Cruises | 78.75 |
| 8 | Star Cruises | 77.44 |
| 9 | Orient Lines | 76.64 |
| 10 | Carnival Cruise Line | 76.47 |
Pequeños Navíos:
| 1 | Swan Hellenic | 91.05 |
| 2 | Windstar Cruises | 89.32 |
| 3 | The Yachts of Seabourn | 87.59 |
| 4 | Silversea Cruises | 87.00 |
| 5 | Sea Cloud Cruises | 83.85 |
| 6 | Star Clippers | 83.34 |
| 7 | Galapagos Classic Cruises | 81.99 |
| 8 | Spirit of Adventure | 80.73 |
| 9 | SeaDream Yacht Club | 79.23 |
| 10 | African Safari Club | 77.53 |
El puntaje que figura a la derecha es la suma de muchos ítems que hacen a la valoración de cada empresa. El tope de la tabla son los 100 puntos, algo realmente dificil de lograr dada la alta exigencia del público lector.
Nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores.
Fuente: Conde Nast Traveler




































