Novedades en Cruceros
Las botaduras previstas para 2011 y hasta el 2015 hacen prever un futuro cercano con más cruceros y más tripulantes. La industria continúa creciendo.

Según valores tomados por la CLIA (la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, según sus iniciales en inglés) la cantidad de huéspedes entre 1980 y 2010 ha crecido a un ritmo del 7,4% anual.

Rick Sasso
Tal como comentara Rick Sasso, Presidente y CEO de MSC Cruises en EEUU, en su apertura en el Seatrade Miami Cruise Shipping 2010, el mercado de los cruceros viene creciendo año a año a pesar de las crisis.
De aquí para adelante y esperando qué dirá este año la CLIA durante el Seatrade que tendrá lugar entre el 14 y el 17 de marzo, brindamos este cuadro donde vemos solo los barcos que se van a botar (y no los que irán al desguace), no obstante la proporción es 10/2 (botaduras/desguaces). Que dan una clara imagen del panorama por venir.
| Armador/Naviera | Buque | Costo* | Tonelaje** | Capacidad *** | Astillero | Botadura |
| 2011 | ||||||
| AIDA | AIDAsol | $ 570 | 71 | 2.174 | Meyer | Abril |
| Carnival | Magic | $ 735 | 130 | 3.650 | Fincantieri | Marzo |
| Celebrity | Silhouette | $ 798 | 122 | 2.894 | Meyer | Julio |
| Costa | Favolosa | $ 750 | 114,2 | 3.012 | Fincantieri | Julio |
| Disney | Dream | $ 750 | 128 | 2.500 | Meyer | Enero |
| Oceania | Marina | $ 500 | 65 | 1.260 | Fincantieri | Enero |
| Ponant | L’Austral | $ 150 | 10,6 | 264 | Fincantieri | Abril |
| Seabourn | Quest | $ 300 | 32 | 450 | T. Mariotti | Junio |
| 2012 | ||||||
| AIDA | AIDAmar | $ 575 | 71 | 2.174 | Meyer | Mayo |
| Carnival | Breeze | $ 735 | 130 | 3.650 | Fincantieri | Primavera (boreal) |
| Celebrity | Reflection | $ 798 | 126 | 2.994 | Meyer | Noviembre |
| Costa | Fascinosa | $ 750 | 114,2 | 3.012 | Fincantieri | Junio |
| Disney | Fantasy | $ 750 | 128 | 2.500 | Meyer | Abril |
| GNMTC | Sin Nombre aún | $ 760 | 140 | 3.500 | STX | Diciembre |
| MSC | MSC Divina | $ 760 | 140 | 3.500 | STX | Junio |
| Oceania | Riviera | $ 500 | 65 | 1.260 | Fincantieri | Abril |
| 2013 | ||||||
| AIDA | Sin Nombre aún | $ 575 | 71 | 2.174 | Meyer | Mayo |
| Hapag-Lloyd | Europa 2 | S/D | 39,5 | 516 | STX | Primavera (boreal) |
| Norwegian | Sin Nombre aún | $ 780 | 143,5 | 4.000 | Meyer | Primavera (boreal) |
| Princess | Sin Nombre aún | $ 760 | 139 | 3.600 | Fincantieri | S/D |
| 2014 | ||||||
| Norwegian | Sin Nombre aún | $ 780 | 143,5 | 4.000 | Meyer | Primavera (boreal) |
| Princess | Sin Nombre aún | $ 760 | 139 | 3.600 | Fincantieri | S/D |
| Royal Caribbean | Sin Nombre aún | $ 950 | 158 | 4.100 | Meyer | S/D |
| 2015 | ||||||
| Royal Caribbean | Sin Nombre aún | $ 950 | 158 | 4.100 | Meyer | Primavera (boreal) |
Si sumamos los barcos que se botarán hasta el 2015 demandarán unos 21.628 tripulantes. No es poco.

A su ves aportarán 64.884 camas más al mercado, cuyo valor promedio ha sido de U$S 273.859.- cada una.
Si hacemos comparaciones el astillero que cobra un valor más bajo por tonelada construída es STX y el más caro T.Mariotti.
De éstos barcos los de mejor índice de espacio son el “Europa 2″ de Hapag Lloyd, siguiéndole (muy de cerca) el “Seabourn Quest” y los peores son el “AidaSol” y “AidaMar”.
En definitiva tanto los armadores de cruceros standard tanto como los de ultra lujo, siguen invirtiendo en crecer. Solo los fluviales se han llamado a cuarteles de invierno, con varias bajas en el sector durante el último bienio.
Referencias:(*) en Millones de Dólares
(**) en Miles de Toneladas
(***) Pasajeros Fuente: Noticias de Cruceros



































