Apertura de la temporada 11/12 en Ushuaia
El 1° de Octubre un buque de Cruceros Australis abrió la temporada de cruceros en el puerto de Ushuaia. La ciudad capital de Tierra del Fuego es también “home port” de los cruceros antárticos y he aquí un resumen de lo que espera para esta temporada.

Puerto de Ushuaia
Ushuaia, Argentina. Ushuaia espera la visita de aproximadamente 68.000 turistas para esta temporada de cruceros 2011-2012, sin duda bastante menos que el récord de la década pasada que se registrara en la temporada 2007-2008 con 117.266 pasajeros.
Claro que desde ese momento tres hechos influyeron de manera significativa el tráfico por la capital de Tierra del Fuego. El primero fue la prohibición de la apertura de casinos en mares territoriales chilenos y un alto costo de los servicios de puerto (pilotaje y “faros y balizas”) que determinaron la migración de líneas como Norwegian Cruise Line a otras rutas. El segundo (y que afectó el turismo en todo el mundo) fue la crisis económica mundial. Y el tercero (que se mantendrá de aquí en adelante) es la prohibición del uso de combustibles pesados en viajes antárticos (ver nota) hecho que obliga a las navieras a reconfigurar su planificación de buques en la zona o a modificar los combustibles que éstos utilicen (tal es el caso de Holland America Line con su Veendam).
Gracias a la nueva ley aprobada en el país trasandino que permite el juego abordo y presenta una serie de descuentos encadenados respecto de los costos de los servicios de puerto, Chile vuelve a ser competitivo (ver nota), y la crisis económica va reduciendo sus efectos, por lo tanto dos de los tres factores que hicieron caer la llegada de cruceristas a Ushuaia estarían resueltos.
Las 277 escalas que recibirá la ciudad “mas austral del mundo” serán protagonizadas por 35 barcos de diferentes tipos, tamaños y capacidades. Los más grande serán el Star Princess (Princess Cruises) que hará un total de 6 escalas, el Infinity (Celebrity Cruises) que también hará 6 escalas, el AIDACara (AIDA Kreuzfahrten) con 2 visitas y el más “fueguino” de los grandes, el Veendam (Holland America Line) quién visitará en 10 oportunidades la capital isleña. En tanto que los pequeños que más veces tocan la ciudad son los chilenos Stella Australis y Vía Australis (Cruceros Australis) quienes abrieron la temporada a principios de mes.
El In.Fue.Tur (Instituto Fueguino de Turismo) informó que la temporada de cruceros Antárticos tendrá su inicio el 29 de octubre con la salida del crucero de expedición argentino Ushuaia (Antarpply Expeditions), y terminará en abril de 2012, con la llegada del mismo barco.
Tablero de arribos
| # | Buque | Eslora | Arribo | Partida | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 01/10/2011 | 01/10/2011 | CHILE |
| 2 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | CHILE |
| 3 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 08/10/2011 | 08/10/2011 | CHILE |
| 4 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | CHILE |
| 5 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 15/10/2011 | 15/10/2011 | CHILE |
| 6 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | CHILE |
| 7 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 22/10/2011 | 22/10/2011 | CHILE |
| 8 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 26/10/2011 | 26/10/2011 | CHILE |
| 9 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 29/10/2011 | 29/10/2011 | CHILE |
| 10 | USHUAIA | 84,73 | 29/10/2011 | 29/10/2011 | COMORES |
| 11 | PLANCIUS | 89,32 | 01/11/2011 | 01/11/2011 | HOLANDA |
| 12 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 01/11/2011 | 01/11/2011 | BELICE |
| 13 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 02/11/2011 | 02/11/2011 | CHILE |
| 14 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 05/11/2011 | 05/11/2011 | CHILE |
| 15 | USHUAIA | 84,73 | 07/11/2011 | 07/11/2011 | COMORES |
| 16 | SEA SPIRIT | 90,6 | 07/11/2011 | 07/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 17 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 07/11/2011 | 08/11/2011 | RUSIA FED. |
| 18 | EXPEDITION | 105,2 | 07/11/2011 | 08/11/2011 | LIBERIA |
| 19 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 07/11/2011 | 08/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 20 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 08/11/2011 | 09/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 21 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 09/11/2011 | 09/11/2011 | CHILE |
| 22 | OCEAN NOVA | 73 | 11/11/2011 | 12/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 23 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 11/11/2011 | 11/11/2011 | BELICE |
| 24 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 12/11/2011 | 12/11/2011 | CHILE |
| 25 | VEENDAM | 219,14 | 12/11/2011 | 12/11/2011 | HOLANDA |
| 26 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 13/11/2011 | 14/11/2011 | RUSIA FED. |
| 27 | SEA SPIRIT | 90,6 | 14/11/2011 | 14/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 28 | SEABOURN SOJOURN | 198 | 15/11/2011 | 15/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 29 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | CHILE |
| 30 | EXPEDITION | 105,2 | 18/11/2011 | 19/11/2011 | LIBERIA |
| 31 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 19/11/2011 | 19/11/2011 | CHILE |
| 32 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 20/11/2011 | 20/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 33 | PLANCIUS | 89,32 | 20/11/2011 | 20/11/2011 | HOLANDA |
| 34 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 20/11/2011 | 20/11/2011 | RUSIA FED. |
| 35 | FRAM | 113,07 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | NORUEGA |
| 36 | AUSTRAL | 142,1 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | FRANCIA |
| 37 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | BELICE |
| 38 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | CHILE |
| 39 | LE BOREAL | 142,1 | 23/11/2011 | 24/11/2011 | FRANCIA |
| 40 | C. COLUMBUS | 144 | 24/11/2011 | 25/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 41 | SEA SPIRIT | 90,6 | 24/11/2011 | 24/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 42 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 24/11/2011 | 24/11/2011 | RUSIA FED. |
| 43 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 24/11/2011 | 25/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 44 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 26/11/2011 | 26/11/2011 | CHILE |
| 45 | CORINTHIAN II | 90,6 | 26/11/2011 | 26/11/2011 | MALTA IS. |
| 46 | SEABOURN SOJOURN | 198 | 27/11/2011 | 27/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 47 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 27/11/2011 | 28/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 48 | POLAR PIONEER | 69,02 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | RUSIA FED. |
| 49 | EXPEDITION | 105,2 | 29/11/2011 | 30/11/2011 | LIBERIA |
| 50 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | CHILE |
| 51 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 52 | OCEAN NOVA | 73 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | BAHAMAS IS. |
| 53 | BREMEN | 111,5 | 30/11/2011 | 01/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 54 | AUSTRAL | 142,1 | 30/11/2011 | 01/12/2011 | FRANCIA |
| 55 | USHUAIA | 84,73 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | COMORES |
| 56 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | BELICE |
| 57 | VEENDAM | 219,14 | 02/12/2011 | 02/12/2011 | HOLANDA |
| 58 | AIDA CARA | 193 | 02/12/2011 | 03/12/2011 | ITALIA |
| 59 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 03/12/2011 | 03/12/2011 | CHILE |
| 60 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 04/12/2011 | 04/12/2011 | RUSIA FED. |
| 61 | FRAM | 113,07 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | NORUEGA |
| 62 | CORINTHIAN II | 90,6 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | MALTA IS. |
| 63 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | CHILE |
| 64 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 07/12/2011 | 08/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 65 | POLAR PIONEER | 69,02 | 08/12/2011 | 08/12/2011 | RUSIA FED. |
| 66 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 08/12/2011 | 08/12/2011 | RUSIA FED. |
| 67 | LE BOREAL | 142,1 | 08/12/2011 | 09/12/2011 | FRANCIA |
| 68 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 10/12/2011 | 10/12/2011 | CHILE |
| 69 | USHUAIA | 84,73 | 10/12/2011 | 10/12/2011 | COMORES |
| 70 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 10/12/2011 | 10/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 71 | OCEAN NOVA | 73 | 10/12/2011 | 10/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 72 | EXPEDITION | 105,2 | 10/12/2011 | 11/12/2011 | LIBERIA |
| 73 | AUSTRAL | 142,1 | 10/12/2011 | 11/12/2011 | FRANCIA |
| 74 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 11/12/2011 | 11/12/2011 | BELICE |
| 75 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 11/12/2011 | 12/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 76 | SEA SPIRIT | 90,6 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 77 | SEABOURN SOJOURN | 198 | 13/12/2011 | 13/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 78 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | CHILE |
| 79 | CORINTHIAN II | 90,6 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | MALTA IS. |
| 80 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | RUSIA FED. |
| 81 | VEENDAM | 219,14 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | HOLANDA |
| 82 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 17/12/2011 | 17/12/2011 | CHILE |
| 83 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 17/12/2011 | 18/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 84 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 18/12/2011 | 18/12/2011 | RUSIA FED. |
| 85 | BREMEN | 111,5 | 18/12/2011 | 19/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 86 | LE BOREAL | 142,1 | 18/12/2011 | 19/12/2011 | FRANCIA |
| 87 | FRAM | 113,07 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | NORUEGA |
| 88 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 89 | POLAR PIONEER | 69,02 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | RUSIA FED. |
| 90 | USHUAIA | 84,73 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | COMORES |
| 91 | AUSTRAL | 142,1 | 20/12/2011 | 21/12/2011 | FRANCIA |
| 92 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | CHILE |
| 93 | EXPEDITION | 105,2 | 21/12/2011 | 22/12/2011 | LIBERIA |
| 94 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 21/12/2011 | 22/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 95 | SEA SPIRIT | 90,6 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 96 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | BELICE |
| 97 | CORINTHIAN II | 90,6 | 23/12/2011 | 23/12/2011 | MALTA IS. |
| 98 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 24/12/2011 | 24/12/2011 | CHILE |
| 99 | INFINITY | 294 | 24/12/2011 | 24/12/2011 | MALTA IS. |
| 100 | SEABOURN SOJOURN | 198 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 101 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 27/12/2011 | 28/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 102 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | CHILE |
| 103 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | BAHAMAS IS. |
| 104 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | RUSIA FED. |
| 105 | USHUAIA | 84,73 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | COMORES |
| 106 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | CHILE |
| 107 | VEENDAM | 219,14 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | HOLANDA |
| 108 | CORINTHIAN II | 90,6 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | MALTA IS. |
| 109 | SEA SPIRIT | 90,6 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 110 | PLANCIUS | 89,32 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | HOLANDA |
| 111 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | RUSIA FED. |
| 112 | STAR PRINCESS | 289,5 | 02/01/2012 | 02/01/2012 | BERMUDAS IS. |
| 113 | EXPEDITION | 105,2 | 02/01/2012 | 03/01/2012 | LIBERIA |
| 114 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 02/01/2012 | 03/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 115 | LE BOREAL | 142,1 | 03/01/2012 | 04/01/2012 | FRANCIA |
| 116 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 04/01/2012 | 04/01/2012 | CHILE |
| 117 | FRAM | 113,07 | 04/01/2012 | 04/01/2012 | NORUEGA |
| 118 | AUSTRAL | 142,1 | 04/01/2012 | 05/01/2012 | FRANCIA |
| 119 | POLAR PIONEER | 69,02 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | RUSIA FED. |
| 120 | BREMEN | 111,5 | 05/01/2012 | 06/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 121 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 06/01/2012 | 06/01/2012 | BELICE |
| 122 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 06/01/2012 | 07/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 123 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 07/01/2012 | 07/01/2012 | CHILE |
| 124 | USHUAIA | 84,73 | 09/01/2012 | 09/01/2012 | COMORES |
| 125 | INFINITY | 294 | 09/01/2012 | 09/01/2012 | MALTA IS. |
| 126 | CORINTHIAN II | 90,6 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | MALTA IS. |
| 127 | PLANCIUS | 89,32 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | HOLANDA |
| 128 | HANSEATIC | 122,8 | 10/01/2012 | 11/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 129 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 11/01/2012 | 11/01/2012 | CHILE |
| 130 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 11/01/2012 | 11/01/2012 | RUSIA FED. |
| 131 | SEABOURN SOJOURN | 198 | 11/01/2012 | 11/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 132 | EXPEDITION | 105,2 | 11/01/2012 | 12/01/2012 | LIBERIA |
| 133 | STAR PRINCESS | 289,5 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | BERMUDAS IS. |
| 134 | VEENDAM | 219,14 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | HOLANDA |
| 135 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 12/01/2012 | 13/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 136 | FRAM | 113,07 | 13/01/2012 | 13/01/2012 | NORUEGA |
| 137 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 14/01/2012 | 14/01/2012 | CHILE |
| 138 | SEA SPIRIT | 90,6 | 14/01/2012 | 14/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 139 | INSIGNIA | 180,45 | 14/01/2012 | 14/01/2012 | MARSHALL IS. |
| 140 | DEUTSCHLAND | 175,3 | 14/01/2012 | 15/01/2012 | ALEMANIA |
| 141 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 15/01/2012 | 15/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 142 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 15/01/2012 | 15/01/2012 | RUSIA FED. |
| 143 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 16/01/2012 | 17/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 144 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 18/01/2012 | 18/01/2012 | CHILE |
| 145 | LE BOREAL | 142,1 | 18/01/2012 | 19/01/2012 | FRANCIA |
| 146 | CORINTHIAN II | 90,6 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | MALTA IS. |
| 147 | USHUAIA | 84,73 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | COMORES |
| 148 | AUSTRAL | 142,1 | 19/01/2012 | 20/01/2012 | FRANCIA |
| 149 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 21/01/2012 | 21/01/2012 | CHILE |
| 150 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 21/01/2012 | 21/01/2012 | RUSIA FED. |
| 151 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 21/01/2012 | 21/01/2012 | BELICE |
| 152 | INFINITY | 294 | 21/01/2012 | 21/01/2012 | MALTA IS. |
| 153 | FRAM | 113,07 | 22/01/2012 | 22/01/2012 | NORUEGA |
| 154 | SEABOURN SOJOURN | 198 | 23/01/2012 | 23/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 155 | AZAMARA JOURNEY | 180,45 | 23/01/2012 | 23/01/2012 | MALTA IS. |
| 156 | BREMEN | 111,5 | 23/01/2012 | 24/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 157 | OCEAN NOVA | 73 | 24/01/2012 | 25/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 158 | ARTANIA | 231 | 24/01/2012 | 24/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 159 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 25/01/2012 | 25/01/2012 | CHILE |
| 160 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 26/01/2012 | 27/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 161 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 27/01/2012 | 27/01/2012 | RUSIA FED. |
| 162 | AIDA CARA | 193 | 27/01/2012 | 28/01/2012 | ITALIA |
| 163 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | CHILE |
| 164 | USHUAIA | 84,73 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | COMORES |
| 165 | PLANCIUS | 89,32 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | HOLANDA |
| 166 | ASTOR | 176,5 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 167 | CORINTHIAN II | 90,6 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | MALTA IS. |
| 168 | HANSEATIC | 122,8 | 28/01/2012 | 29/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 169 | LE BOREAL | 142,1 | 28/01/2012 | 29/01/2012 | FRANCIA |
| 170 | VEENDAM | 219,14 | 29/01/2012 | 29/01/2012 | HOLANDA |
| 171 | EXPEDITION | 105,2 | 29/01/2012 | 30/01/2012 | LIBERIA |
| 172 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 29/01/2012 | 30/01/2012 | BAHAMAS IS. |
| 173 | AUSTRAL | 142,1 | 29/01/2012 | 30/01/2012 | FRANCIA |
| 174 | STAR PRINCESS | 289,5 | 30/01/2012 | 30/01/2012 | BERMUDAS IS. |
| 175 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | RUSIA FED. |
| 176 | PRINSENDAM | 204 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | HOLANDA |
| 177 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 01/02/2012 | 01/02/2012 | CHILE |
| 178 | SEA SPIRIT | 90,6 | 01/02/2012 | 01/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 179 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 02/02/2012 | 02/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 180 | FRAM | 113,07 | 03/02/2012 | 03/02/2012 | NORUEGA |
| 181 | AMSTERDAM | 237,98 | 03/02/2012 | 03/02/2012 | HOLANDA |
| 182 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 04/02/2012 | 04/02/2012 | CHILE |
| 183 | OCEAN NOVA | 73 | 04/02/2012 | 04/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 184 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 05/02/2012 | 05/02/2012 | BELICE |
| 185 | SEVEN SEAS MARINER | 217 | 05/02/2012 | 05/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 186 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 05/02/2012 | 06/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 187 | CORINTHIAN II | 90,6 | 06/02/2012 | 06/02/2012 | MALTA IS. |
| 188 | INFINITY | 294 | 06/02/2012 | 06/02/2012 | MALTA IS. |
| 189 | POLAR PIONEER | 69,02 | 06/02/2012 | 06/02/2012 | RUSIA FED. |
| 190 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 06/02/2012 | 06/02/2012 | RUSIA FED. |
| 191 | PLANCIUS | 89,32 | 07/02/2012 | 07/02/2012 | HOLANDA |
| 192 | USHUAIA | 84,73 | 07/02/2012 | 07/02/2012 | COMORES |
| 193 | EXPEDITION | 105,2 | 07/02/2012 | 08/02/2012 | LIBERIA |
| 194 | LE BOREAL | 142,1 | 07/02/2012 | 08/02/2012 | FRANCIA |
| 195 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 08/02/2012 | 08/02/2012 | CHILE |
| 196 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 08/02/2012 | 09/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 197 | AUSTRAL | 142,1 | 08/02/2012 | 09/02/2012 | FRANCIA |
| 198 | STAR PRINCESS | 289,5 | 09/02/2012 | 09/02/2012 | BERMUDAS IS. |
| 199 | VEENDAM | 219,14 | 10/02/2012 | 10/02/2012 | HOLANDA |
| 200 | BREMEN | 111,5 | 10/02/2012 | 11/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 201 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 11/02/2012 | 11/02/2012 | CHILE |
| 202 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 11/02/2012 | 11/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 203 | SEA SPIRIT | 90,6 | 11/02/2012 | 11/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 204 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 13/02/2012 | 13/02/2012 | RUSIA FED. |
| 205 | OCEAN NOVA | 73 | 14/02/2012 | 14/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 206 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 15/02/2012 | 15/02/2012 | CHILE |
| 207 | FRAM | 113,07 | 15/02/2012 | 15/02/2012 | NORUEGA |
| 208 | CORINTHIAN II | 90,6 | 15/02/2012 | 15/02/2012 | MALTA IS. |
| 209 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 15/02/2012 | 15/02/2012 | BELICE |
| 210 | INSIGNIA | 180,45 | 15/02/2012 | 15/02/2012 | MARSHALL IS. |
| 211 | HANSEATIC | 122,8 | 15/02/2012 | 16/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 212 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 15/02/2012 | 16/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 213 | USHUAIA | 84,73 | 16/02/2012 | 16/02/2012 | COMORES |
| 214 | EXPEDITION | 105,2 | 16/02/2012 | 17/02/2012 | LIBERIA |
| 215 | PLANCIUS | 89,32 | 17/02/2012 | 17/02/2012 | HOLANDA |
| 216 | POLAR PIONEER | 69,02 | 17/02/2012 | 17/02/2012 | RUSIA FED. |
| 217 | LE BOREAL | 142,1 | 17/02/2012 | 18/02/2012 | FRANCIA |
| 218 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 18/02/2012 | 18/02/2012 | CHILE |
| 219 | INFINITY | 294 | 18/02/2012 | 18/02/2012 | MALTA IS. |
| 220 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 18/02/2012 | 19/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 221 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 20/02/2012 | 20/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 222 | SEA SPIRIT | 90,6 | 21/02/2012 | 21/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 223 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 22/02/2012 | 22/02/2012 | CHILE |
| 224 | FRAM | 113,07 | 24/02/2012 | 24/02/2012 | NORUEGA |
| 225 | CORINTHIAN II | 90,6 | 24/02/2012 | 24/02/2012 | MALTA IS. |
| 226 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 24/02/2012 | 24/02/2012 | RUSIA FED. |
| 227 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 25/02/2012 | 25/02/2012 | CHILE |
| 228 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 25/02/2012 | 25/02/2012 | BELICE |
| 229 | EXPEDITION | 105,2 | 25/02/2012 | 26/02/2012 | LIBERIA |
| 230 | USHUAIA | 84,73 | 26/02/2012 | 26/02/2012 | COMORES |
| 231 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 26/02/2012 | 26/02/2012 | RUSIA FED. |
| 232 | LE BOREAL | 142,1 | 26/02/2012 | 27/02/2012 | FRANCIA |
| 233 | ADONIA | 180,45 | 27/02/2012 | 27/02/2012 | BERMUDAS IS. |
| 234 | STAR PRINCESS | 289,5 | 27/02/2012 | 27/02/2012 | BERMUDAS IS. |
| 235 | PLANCIUS | 89,32 | 27/02/2012 | 27/02/2012 | HOLANDA |
| 236 | OCEAN NOVA | 73 | 27/02/2012 | 27/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 237 | POLAR PIONEER | 69,02 | 28/02/2012 | 28/02/2012 | RUSIA FED. |
| 238 | SILVER EXPLORER | 108,11 | 28/02/2012 | 29/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 239 | BREMEN | 111,5 | 28/02/2012 | 29/02/2012 | BAHAMAS IS. |
| 240 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | CHILE |
| 241 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | BAHAMAS IS. |
| 242 | VEENDAM | 219,14 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | HOLANDA |
| 243 | SEA SPIRIT | 90,6 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | BAHAMAS IS. |
| 244 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 03/03/2012 | 03/03/2012 | CHILE |
| 245 | CORINTHIAN II | 90,6 | 04/03/2012 | 04/03/2012 | MALTA IS. |
| 246 | INFINITY | 294 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | MALTA IS. |
| 247 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | RUSIA FED. |
| 248 | USHUAIA | 84,73 | 06/03/2012 | 06/03/2012 | COMORES |
| 249 | ANTARCTIC DREAM | 83 | 06/03/2012 | 06/03/2012 | BELICE |
| 250 | NATGEO EXPLORER | 108,55 | 06/03/2012 | 07/03/2012 | BAHAMAS IS. |
| 251 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 07/03/2012 | 07/03/2012 | CHILE |
| 252 | AKADEMIK VAVILOV | 117,1 | 07/03/2012 | 07/03/2012 | RUSIA FED. |
| 253 | OCEAN NOVA | 73 | 08/03/2012 | 08/03/2012 | BAHAMAS IS. |
| 254 | STAR PRINCESS | 289,5 | 08/03/2012 | 08/03/2012 | BERMUDAS IS. |
| 255 | EXPEDITION | 105,2 | 08/03/2012 | 09/03/2012 | LIBERIA |
| 256 | PLANCIUS | 89,32 | 09/03/2012 | 09/03/2012 | HOLANDA |
| 257 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 10/03/2012 | 10/03/2012 | CHILE |
| 258 | CLIPPER ADVENTURER | 100 | 11/03/2012 | 11/03/2012 | BAHAMAS IS. |
| 259 | VEENDAM | 219,14 | 13/03/2012 | 13/03/2012 | HOLANDA |
| 260 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 14/03/2012 | 14/03/2012 | CHILE |
| 261 | AKADEMIK IOFFE | 117,1 | 15/03/2012 | 15/03/2012 | RUSIA FED. |
| 262 | USHUAIA | 84,73 | 16/03/2012 | 16/03/2012 | COMORES |
| 263 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 17/03/2012 | 17/03/2012 | CHILE |
| 264 | POLAR PIONEER | 69,02 | 18/03/2012 | 18/03/2012 | RUSIA FED. |
| 265 | PLANCIUS | 89,32 | 20/03/2012 | 20/03/2012 | HOLANDA |
| 266 | EXPEDITION | 105,2 | 20/03/2012 | 21/03/2012 | LIBERIA |
| 267 | STELLA AUSTRALIS | 89 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | CHILE |
| 268 | VIA AUSTRALIS | 72,3 | 24/03/2012 | 24/03/2012 | CHILE |
| 269 | USHUAIA | 84,73 | 25/03/2012 | 25/03/2012 | COMORES |
| 270 | VEENDAM | 219,14 | 25/03/2012 | 25/03/2012 | HOLANDA |
